產品型號:
更新時間:2024-11-17
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :810
15214375780
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION德國EPRO原廠訂購EPRO傳感器中國
我司專業提供EPRO傳感器產品,從德國EPRO原廠直接訂貨!EPRO傳感器一手貨源,EPRO傳感器享受優惠價格折扣、EPRO傳感器價格好、EPRO傳感器貨期短、EPRO傳感器品質有保障!EPRO傳感器產品可提供海關產品報關單!歡迎大家前來咨詢、采購!EPRO傳感器被廣泛應用于各種工業領域及實驗室。EPRO傳感器它具有體積小,EPRO傳感器可靠性高,EPRO傳感器非接觸測量等優點,EPRO傳感器適用于各種渦輪機械,可測量例如軸振動和軸位移等物理量。
德國EPRO原廠訂購EPRO傳感器中國
根據機組的要求,epro公司提供三個系列多種不同型號的前置器可供選擇。各種前置器內部電路相同,可以適合各種傳感
器。
供電電源和輸出信號通過螺釘端子連接,傳感器與前置器的連接有兩種選擇:
通過LEMO插頭連接。
通過螺釘端子連接。
各種傳感器和前置器在加裝安全柵后可以安裝在危險的環境(CON.../91...系列前置器不能應用在防爆場合)。保護等級
符合歐洲標準EN50014/500200。
CO系列保護等級為IP67,與傳感器通過LEMO插頭連接。
CON021系列保護等級為IP20,與傳感器通過LEMO插頭連接。
CON031系列保護等級為IP20,與末端裸線的傳感器通過螺釘端子連接。
德國EPRO原廠訂購EPRO傳感器中國
傳感器型號 | PR6422/… | PR6423/… | PR6424/… | PR6425/… | PR6426/… | ||||||
量程范圍(mm) | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±3 | ±4 | ±2 | ±4 | ±6 | ±8 | ±10 |
靈敏度(V/mm) | 16 | 8 | 5.33 | 4 | 2.67 | 2 | 4 | 2 | 1.33 | 1 | 0.8 |
額定氣隙(mm) 到測量范圍的中點 | 0.8 | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
被測物材料 被測物形狀 | 金屬材料,基準材料為42CrMo4鋼軸、平面、軸上測量盤 | ||||||||||
軸上測量盤的高度 軸的直徑要求 軸的表面線速度 | ≥20mm | ≥25mm | ≥40mm | ≥40mm | ≥60mm | ||||||
≥20mm | ≥25mm | ≥80mm | ≥80mm | ≥200mm | |||||||
0…2500m/s | |||||||||||
環境溫度 工作溫度范圍 可承受溫度 瞬時zui高溫度 運輸和貯藏溫度 |
| ||||||||||
-35℃…+180℃ | 0…+300℃ | -35…+180℃ | |||||||||
-35℃…+180℃ | 0…+380℃ | -35…+180℃ | |||||||||
zui高到200℃ | zui高400℃ | zui高到200℃ | |||||||||
-40℃…+70℃ | |||||||||||
螺紋/安裝法蘭 外殼/法蘭材料 | M6×0.5 1/4″-28 UNF-2A | M10×1 3/8″-24 UNF-2A | M18×1.5 | M18×0.5 | 安裝法蘭 80×40×8mm | ||||||
不銹鋼 | |||||||||||
電纜可承受的zui高溫度 | +200℃ | 第1米:+380℃ 后 3米:+200℃ | +200℃ | ||||||||
接頭 (詳見選型列表) | 可選類型:防水緊固LEMO插頭;或不帶插頭裸線 | ||||||||||
耐壓性 (傳感器和電纜) | 2bar | 6.5bar | |||||||||
抗振和抗撞擊性(25℃) | 60Hz時 5g | 60Hz時4g |
EPRO傳感器說明:
EPRO傳感器校準:EPRO傳感器交貨時,EPRO傳感器傳感器和前置器已經在工廠進行了線性校準。EPRO傳感器標準校準材料為42CrMo4,EPRO傳感器參照SAE4140 標準。 如果用戶要求,EPRO傳感器也可以用其它材料進行校準,EPRO傳感器只是傳感器和被測物之間的氣隙需在現場調整。
EPRO傳感器室溫環境下,傳感器和電纜的耐腐蝕性:
EPRO傳感器防水、防潮、防天然氣、防氦氣、防油、及防苯等有機物。
EPRO傳感器標準配件:
EPRO傳感器傳感器PR6422/…-PR6425/… : 兩個緊固螺母;4米連接電纜。
EPRO傳感器傳感器PR6426/… : 兩個M8×20螺釘(符合標準DIN933-A2);
EPRO傳感器兩個防滑墊片(符合標準DIN463-A2)。
PR6423/007-030 PR6423/008-030 PR6423/009-030 PR6423/000-040 PR6423/001-040 PR6423/002-040 PR6423/003-
040 PR6423/004-040 PR6423/005-040 PR6423/006-040 PR6423/007-040 PR6423/008-040 PR6423/003-110
PR6423/004-110 PR6423/005-110 PR6423/006-110 PR6423/007-110 PR6423/008-110 PR6423/009-110 PR6423/004-
130 PR6423/005-130 PR6423/006-130 PR6423/007-130 PR6423/008-130 PR6423/009-130 PR6423/000-140
PR6423/001-140 PR6423/002-140 PR6423/003-140 PR6423/004-140 PR6423/005-140 PR6423/006-140 PR6423/007-
140 PR6423/008-140 PR6423/009-140 PR6423/010-000 PR6423/011-000 PR6423/012-000 PR6423/013-000
PR6423/014-000 PR6423/015-000 PR6423/016-000 PR6423/017-000 PR6423/018-000 PR6423/019-000 PR6423/010-
010 PR6423/011-010 PR6423/012-010 PR6423/013-010 PR6423/014-010 PR6423/015-010 PR6423/016-010
PR6423/017-010 PR6423/018-010 PR6423/019-010 PR6423/010-020 PR6423/011-020 PR6423/012-020 PR6423/013-
020 PR6423/014-020
掃碼加微信